680.000 kr.
Beskrivelse
Nyhed!
Med sit moderne design og distinkte personlighed tilbyder Merry Fisher 795 Sport 1D ægte komfort undervejs og livskvalitet om bord. bådens skrogkonstruktion giver en stabilt og hurtigt og sikker fremragende ydelse. Med sin eventyrlige stil afslører denne ”SUV of the sea” en lang række anvendelser. I henhold til konfigurationen (1-2-3 døre) kan Merry Fisher 795 Sport 1D favorisere fiskeri eller familie krydstogt.
I “fiskeri-tilstand” har båden en bred, 3-panelet glidende glasdør agterover, brede sidedøre og sikre forsænkede sidetanke for sikker og nem passage mellem styreplads og cockpit.
I “familieudflugts-tilstand” kombinerer Merry Fisher 795 Sport komfort og delte rum med et bænksæde placeret lige bag styrehuset, beskyttet mod vinden. Det vender ud mod den behagelige og endnu større cockpit-salon, der forvandles til et soldæk.
Båden som gør lystfiskerens drøm til virkelighed!
Pris for rå grundbåd med Yamaha F150XCB Drive by vire – el-gear version!
Se video her:
Specifikationer
Årgang | |
---|---|
Fod | |
Længde | |
Vægt | |
Motor | |
HK | |
2-takts eller 4-takts | |
Brændstof | |
Fjernbetjening | |
Kort - eller langbenet | |
Motorplacering | |
Propel | |
Salgstype |
Yderligere information
Data:
Længde samlet 7,17 m / 23’6 ” Skroglængde 6,98 m / 22’11 ” Skrogbredde 2,8 m / 9’2 ” Standardudkast 0,52 m / 1’8 ” Vægt 1750 kg Brændstofkapacitet 200 l / 53 amerikansk gal Vandkapacitet 100 l / 26 amerikansk gal, CE-kategori C9.Maks motor 250hk.
MERRY FISHER 795 SPORT F150XCB | 680.000 kr |
MERRY FISHER 795 SPORT F200XCB | 702.000 kr |
MERRY FISHER 795 SPORT F250XCB | 751.000 kr |
Artikelnavn | Udsalgs pris med moms |
SUPPLEMENT FOR SEPARATE COMPARTMENT WITH DOOR AND PORTHOLE | 7.900 kr |
SUPPLEMENT FOR LATERAL SLIDING DOOR ON PORTSIDE | 16.800 kr |
TRIM LEVEL NORDIC INCLUDING: | 17.600 kr |
ELECTRONIC PACK GARMIN INCLUDING: | 20.500 kr |
ELECTRONIC PACK GARMIN UPGRADED Including: | 40.700 kr |
AUDIO PACK FUSION RA70N INCLUDING: | 8.800 kr |
CONTROL OF WINDLASS FROM PILOT STATION | 1.000 kr |
ANCHOR ROLLER FOR REAR ANCHORAGE REQUIRES THE SWIMMING PLATFORMS OPTION | 2.900 kr |
FURLER FOR REAR ANCHORAGE REQUIRES THE SWIMMING PLATFORMS OPTION | 38.400 kr |
ELECTRICAL WINDLASS The anchor is not provided. | 19.000 kr |
FRONT ELECTRICAL WINDLASS NORDIC THE ANCHOR IS NOT PROVIDED | 20.400 kr |
MOORING KIT | 2.000 kr |
ANCHORING KIT | 3.700 kr |
REMOVABLE AFT COCKPIT BENCH (GRP BOX + CUSHION) NORDIC Enables to make an aft sunpad when associated with optionnal side | 18.100 kr |
LUXURY FOLDING SIDE BENCH ON STARBOARD SIDE + CUSHION NORDIC | 9.900 kr |
LUXURY FOLDING SIDE BENCH ON PORTSIDE + CUSHION NORDIC | 9.700 kr |
SLIDING AFT COCKPIT SUNEPROTECTION – SILVER COLOR | 14.500 kr |
SLIDING AFT COCKPIT SUNEPROTECTION – GRAPHITE COLOR | 14.500 kr |
SUNSHADE IN FRONT COCKPIT | 11.100 kr |
BOW LADDER | 2.500 kr |
FISHING KIT INCLUDING: | 10.700 kr |
SKI MAST (ARCH) | 6.500 kr |
EXTERIOR GALLEY IN THE COCKPIT (SINK) FOR 1 DOOR VERSION NOT COMPATIBLE WITH THE 2 DOORS VERSION | 25.600 kr |
STORAGE RACK ON THE ROOF FOR STAND UP PADDLE | 10.700 kr |
SWIMMING PLATFORMS | 15.600 kr |
SWIMMING PLATFORMS WITH TEAK | 22.400 kr |
7 ROD HOLDERS ON WHEELHOUSE ROOF | 10.500 kr |
REMOVABLE AFT COCKPIT TABLE | 2.900 kr |
FRONT COCKPIT TABLE | 4.200 kr |
LIVEWELL IN EXTERIOR GALLEY Requires the exterior galley option | 9.600 kr |
SIDE NET ROLLER | 2.300 kr |
COCKPIT SIDE PULPITS | 3.600 kr |
BOW SUN MATTRESS – NORDIC INCLUDING : | 8.400 kr |
AFT COCKPIT BENCH CUSHION WITH BACKREST NORDIC | 4.700 kr |
CUSHIONS IN FRONT COCKPIT NORDIC The bench is in standard without cushions. | 13.400 kr |
BOW THRUSTER | 28.700 kr |
ELECTRICAL DECK WASH PUMP AND BAITWELL FILLING | 6.800 kr |
WATER SYSTEM FOR STANDARD VERSION INCLUDING: | 7.500 kr |
WATER SYSTEM FOR CLOSED COMPARTIMENT VERSION INCLUDING: | 7.500 kr |
220V SHORE POWER SOCKET + BATTERY CHARGER | 15.300 kr |
DECK SEARCHLIGHT Not compatible with the option “2 front headlights on the roof” | 4.000 kr |
2 WORKLIGHTS IN AFT COCKPIT | 3.800 kr |
2 FRONT HEADLIGHTS ON THE ROOF (2 LED LIGHT BARS) Not compatible with the deck searchlight option | 7.600 kr |
DECK SEARCHLIGHT WITH RADAR MAST Searchlight with remote control | 10.700 kr |
COCKPIT GALLEY GAS STOVE REQUIRES THE OPTION EXTERIOR GALLEY IN THE COCKPIT | 15.100 kr |
COCKPIT GALLEY GAS PLANCHA REQUIRES THE OPTION EXTERIOR GALLEY IN THE COCKPIT | 20.600 kr |
INTERIOR FRIDGE 40L | 14.600 kr |
DIESEL FORCED AIR HEATING | 45.600 kr |
220V AIR CONDITIONING 8000 BTU IN SALOON AND FRONT CABIN | 61.400 kr |
FOLDING SALOON TABLE FOR 1 DOOR VERSION | 9.000 kr |
FOLDING SALOON TABLE FOR 2 DOORS VERSION | 9.000 kr |
BERTH IN THE BOW CABIN WITHOUT CLOSED COMPARTMENT | 8.300 kr |
BERTH IN THE BOW CABIN FOR CLOSED COMPARTMENT VERSION | 5.600 kr |
REMOVABLE INTERIOR CARPET SET IN SALOON 1 DOOR VERSION | 7.700 kr |
REMOVABLE INTERIOR CARPET SET IN SALOON 2 DOORS VERSION | 7.700 kr |
WHEELHOUSE INSIDE CURTAINS FOR 1 DOOR VERSION | 6.500 kr |
WHEELHOUSE INSIDE CURTAINS FOR 2 DOORS VERSION | 6.700 kr |
3RD BOLSTER SEAT FOR COPILOT FOR 2 DOORS VERSION Only for 2 doors version. Requires option “interior cushions” | 5.100 kr |
CHEMICAL TOILET | 4.500 kr |
MARINE TOILET + HOLDING TANK Requires the version with “Separate compartment with door” | 17.600 kr |
ELECTRIC FLAPS | 18.400 kr |
AUTOMATIC TRIM TABS ZIPWAKE | 31.700 kr |
RADAR GARMIN FANTOM18 | 48.000 kr |
HORN | 5.200 kr |
DEFOGGER | 14.500 kr |
PRE-RIGGING YAMAHA HMEX 225-250 DBW ELEC CONTROL+CL5 DISPLAY – Pre-rigging for engines with electrical controls (F150 XCA, F175 | |
PRE-RIG DOUBLE STEERING YAMAHA HMEX 225-250 DBW ELEC +CL5 – Pre-rigging for engines with electrical controls (F150 XCA, F175 | 21.700 kr |
NEW PRE RIGGING DOUBLE STEERING YAMAHA 150-250SBW ELECTRICAL Pre-rigging for engines with electrical controls and integrated | 57.000 kr |
NEW PRE-RIGGING YAMAHA 150-250 SBW ELEC CONTROL – Pre-rigging for engines with electrical control and integrated | 16.800 kr |
UPGRADE YAMAHA JOYSTICK FOR SINGLE SBW | 39.700 kr |