Med store, lyse vinduer og panoramaudsigt over vandet er livet sødt ombord på dette flagskib, forstærket af et raffineret, moderne udvalg af materialer. Tag din plads ved roret, og drag fordel af de allernyeste teknologier, som findes ombord på de største både, for nem håndtering. Døren til styrbord side giver nem adgang og letter manøvrer, så du kan sejle med fuld ro i sindet. Kobbel fra, og tag bolig i en af tre komfortable kahytter, for et fredeligt hvil på vandet ved hvert stop langs dit krydstogt!
4.698.000 kr.
Beskrivelse
KOMBINERER ELEGANCE OG KOMFORT OMBORD!
Velkommen ombord på den nye Merry Fisher 1295 Flybridge, en båd designet til at tilbyde dig komfort, uanset om du sejler eller ligger for anker, med tre hyggelige kahytter!
Du vil forelske dig i dens moderne, elegante linjer med nye vinduer i skroget. Denne signaturfunktion fra Jeanneau giver en eksklusiv stil til flagskibet i denne historiske linje, udstyret med tredobbelte 300 HK Yamaha motorer.
ET RAFFINERET INTERIØR!
AFSLAPNING PÅ DAGSORDENEN!
Denne nye model har flere opholdsrum, specielt designet til afslapning med familie og venner. Masser af tid til svømning og øjeblikke med fødderne dinglende i vandet fra det agterste cockpit, med den elektrisk styrede styrbords terrasse. Bagbord side, en stor sidedør letter adgangen for alle ombord. Langt fra hverdagen kan du slappe af komfortabelt på en af tre integrerede liggestole på det forreste dæk, for garanteret øjeblikke af ren afslapning! Soltilbedere vil nyde den fuldt udstyrede flybridge til at køre i fuld fart, solbade i fuldstændig privatliv og nyde en cocktail med udsigt over havet sidst på dagen!
Se video her:
Specifikationer
Årgang | |
---|---|
Fod | |
HK | |
Motor | |
2-takts eller 4-takts | |
Brændstof | |
Salgstype | |
Forventet leveringstid | |
Propel |
Yderligere information
Data:
Fabriksny Flybridge båd 2024 model med 3 x Yamaha 300hk. (1 X F300XCB, 1 X LF300XCB, 1 X F300UXB)
Dimensioner: Længde: over alt: 12,56m, Bredde: 3,80m, Vægt uden motorer ca. 8.800kg, Dybgang: 0,76m, Brændstoftank: 1.150Lt, Vandtank: 400Lt.
Merry Fisher 1295 FLY | |||
Udpluk af standard udstyr: | |||
Yamaha Joystik styring med staypoint både på flybridge og i salon. | Priser inkl. 25% moms: | ||
Yamaha autopilot. Yamaha elektrisk styring. | |||
Pre-Rigg1 | |||
PRE1295F | STANDARD PRE-RIGGING YAMAHA HMEX 3X 300 SBW ELECTR +CL5 DISPLAY | – | |
MERRY FISHER 1295 FLY 2xF300XSB2 + F300USB2 | 4.750.000kr | ||
Fabriksmonteret udstyr | |||
Artikelnummer | Artikelnavn | ||
550001 | UPHOLSTERY SALOON IN FABRIC JUMBO PURE | ||
550020 | LEATHERETTE DOLCE ARTESIAN UPHOLSTERY IN SALOON OPTION | 6.600kr | |
F9EV1B | TRIM LEVEL PREMIERE FLY INCLUDING: | 118.800kr | |
PCE20F | COMFORT PACK FLY VERSION INCLUDING: | 9.800kr | |
PR9EF | ELECTRONIC PACK GARMIN FLY INCLUDING: | 72.900kr | |
PR9ETF | ELECTRONIC PACK GARMIN UPGRADED FLY INCLUDING: | 108.700kr | |
PS9EF | AUDIO PACK FUSION FLY INCLUDING: | 20.500kr | |
PS9ETF | AUDIO PACK PREMIUM FUSION FLY INCLUDING: | 44.400kr | |
BAM01 | MOORING KIT | 4.800kr | |
BAM20 | ANCHORING KIT ANCHOR FOX 16KG, CHAIN 28m D10mm, ROPE 40m D18mm | 13.600kr | |
BAP05 | STAINLESS STEEL BOW PROTECTION | 3.300kr | |
BEC40 | ELECTRIC RETRACTABLE SUN AWNING IN AFT COCKPIT Not compatible with “aft cockpit sun awning” option | 61.200kr | |
BEDA860 | SUNSHADE FOR FRONT COCKPIT Micro-perforated fabric | 51.300 kr | |
BED2332 | AFT COCKPIT SUN AWNING – SILVER COLOR | 22.500kr | |
BED2336 | AFT COCKPIT SUN AWNING – GRAPHITE COLOR | 22.500kr | |
BEE11 | BOW LADDER WITH WOODEN PLATFORM | 20.800kr | |
BEE14 | SWIM LADDER REMOVABLE FOR LATERAL TERRACE | 7.800kr | |
BEF0832 | COCKPIT AFT CLOSING KIT – SILVER COLOR Requires the option COCKPIT SUN AWNING SILVER | 28.400kr | |
BEF0836 | COCKPIT AFT CLOSING KIT – GRAPHITE COLORS Requires the option COCKPIT SUN AWNING GRAPHITE | 28.400kr | |
BEH01A | PROTECTION COVERS SET FOR FLYBRIDGE Set of covers for the fly: dashboard, pilot seat, salon, table | 13.600kr | |
BEH01B | PROTECTION COVERS SET FOR FLYBRIDGE -IF EQUIPPED WITH GALLEY Set of covers for the fly: dashboard, pilot seat, salon, table | 13.600kr | |
BEI0236 | GRAPHITE BIMINI ON FLYING BRIDGE | 59.800kr | |
BEK01 | ANTI THIEF HOOK | 1.500kr | |
BEM33 | FLYBRIDGE GALLEY WITH SINK AND ELECTRIC GRILL 230V | 40.400kr | |
BEP07 | TELESCOPIC HYDRAULIC GANGWAY Not compatible with Glendinning 110v shorepower cable management | 119.400kr | |
BET02 | FIBERGLASS AFT COCKPIT TABLE WITH REMOVABLE LEGS | 8.100kr | |
BET02TL | FIBERGLASS AFT COCKPIT TABLE WITH TELESCOPIC LEGS FOR SUNPAD | 30.700kr | |
BET04TL | WOOD AFT COCKPIT TABLE WITH TELESCOPIC LEGS FOR SUNPAD | 47.700kr | |
BET51P | FRONT COCKPIT TABLE IN FIBERGLASS | 8.900kr | |
BSB06 | FRONT SUNPAD ON FLYBRIDGE + COVER including the sunapd filler cushion for copilot bench on flybridge | 22.100kr | |
BSC04 | EXTRA FILLER CUSHION FOR XXL FRONT SUNPAD | 14.800kr | |
BSC41 | BOW CUSHIONS ON ANCHOR LOCKER | 6.200kr | |
BSM79 | EXTERIOR REMOVABLE COCKPIT CARPETS FOR GRP TABLE Not compatible with the floor decking | 46.400kr | |
BSM81 | REMOVABLE FLYBRIDGE CARPET SET INFINITY | 21.600kr | |
BSR0360 | SEMI-TRANSPARENT EXT. CURTAINS SUNWORKER CHARCOAL | 18.700kr | |
D0P0802 | BOW THRUSTER WITH DOUBLE CONTROL (FLY AND WHEELHOUSE) | 33.700kr | |
D0S04 | GYROSCOPIC STABILIZER SEAKEEPER SK3 | 585.200kr | |
FAVJD | GENERATOR ONAN DIESEL 7,5KVA 230V-50HZ | 242.200kr | |
FAVJK | GENERATOR PANDA DIESEL 9KVA 230V-50HZ | 242.200kr | |
FNB05 | 2 UNDERWATER LIGHTS | 13.400 kr | |
IAA02 | DRAWER FRIDGE ON FLYING BRIDGE | 13.800kr | |
IAA12 | TWIN DRAWER STAINLESS STEEL FRIDGE/FREEZER 144L In lieu of twin drawer stainless steel fridge 144L. | 5.300kr | |
IAC10 | FULL ELECTRIC GALLEY 220V (OVEN AND STOVE) | 27.600kr | |
IAP05 | PRE-FIT FOR MICROWAVE OVEN 230V | 1.800kr | |
IAV02 | CERAMIC HOB 230V | 9.900kr | |
ICHDG | DIESEL FORCED AIR HEATING FOR GENERATOR | 95.800kr | |
ICH08 | DIESEL AIR HEATING | 95.800 kr | |
ICZ04 | AIR CONDITIONING 36KBTU 220V50HZ | 150.200kr | |
ICZ04G | AIR CONDITIONING 36KBTU 220V50HZ SHORE POWER AND GENERATOR | 150.200kr | |
IIC21 | DOUBLE BERTH COMPLEMENT IN SALOON | 12.300kr | |
ISD03A1 | REMOVABLE CARPET IN SALOON AND IN STAIRS | 20.000kr | |
ISD08A1 | REMOVABLE CARPET IN CORRIDOR AND IN CABINS | 30.600kr | |
MEC50 | INVERTER 12/230V 2000VA | 34.500kr | |
MPF1102 | AUTOMATIC TRIM TABS ZIPWAKE Requires Trim Level Premiere (in lieu of LENCO Trim Tabs) | 29.500kr | |
RHA0002 | TV ANTENNA | 3.800kr | |
RHN4T_0 | P-MONT TV COMPLET 230V Including: | 32.700kr | |
RNA66 | REAR VIEW CAMERA GARMIN | 12.800kr | |
RNB24F | RADAR GARMIN FANTOM18X | 48.000kr | |
RNV0173 | VHF GARMIN 315I | 24.500kr | |
VRM01 | PORTHOLE MOSQUITO SCREENS | 1.400kr | |
WEA09 | TEAK ON THE AFT COCKPIT FLOOR SWIM PLATFORMS AND TERRACE | 42.900kr | |
WEC04 | TEAK ON STARBOARD SIDEDECK AND FRONT COCKPIT FLOOR | 18.400kr |
Se video her: